ต๊าปเกลียวสว่าน รุ่น SP,ขนาด M2~M20
• เหมาะสำหรับงานเจาะต๊าปรูตันและความเร็วปานกลาง
• สินค้าคุณภาพ จากญี่ปุ่น
Product Description
ต๊าปเกลียวสว่าน Spiral flute taps bright finish
Code : SP-02020
* Recommended Tapping Speeds depending on Materials
* Threads : For Metric Threads
* Flules : Spiral Fluted Taps (40o)
* Chamfer Length : 2.5 Pitches
* Material : HSS-E
* Class : P1,P2,P3
* Type : 1,2,3
Dimension (mm)
Model No. | Nominal Size | Pitch | Class | L | l | ln | ls | Ds | K | lk | Flutes | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNP2.0E | M 2 | 0.4 | P1 | 42 | 9.5 | 15 | – | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 2 |
SNP2.2F | M 2.2 | 0.45 | P1 | 42 | 9.5 | 15 | – | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 2 |
SNP2.3E | M 2.3 | 0.4 | P1 | 42 | 9.5 | 15 | – | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 2 |
SNP2.5F | M 2.5 | 0.45 | P1 | 44 | 9.5 | 16 | – | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 2 |
SNP2.6F | M 2.6 | 0.45 | P1 | 44 | 9.5 | 16 | – | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 2 |
SNP3.0G | M 3 | 0.5 | P1 | 46 | 11 | 18 | – | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 2 |
SNP3.5H | M 3.5 | 0.6 | P1 | 48 | 13 | 20 | – | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 2 |
SNQ4.0I | M 4 | 0.7 | P2 | 52 | 13 | 20 | – | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 |
SNQ5.0K | M 5 | 0.8 | P2 | 60 | 16 | 25 | – | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 2 |
SNQ6.0M | M 6 | 1 | P2 | 62 | 19 | 28 | – | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 2 |
SNQ7.0M | M 7 | 1 | P2 | 65 | 19 | 30 | – | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 2 |
SNQ8.0N | M 8 | 1.25 | P2 | 70 | 22 | – | 31 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 3 |
SNQ010O | M 10 | 1.5 | P2 | 75 | 24 | – | 32 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 3 |
SNQ012P | M 12 | 1.75 | P2 | 82 | 29 | – | 32 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 3 |
SNQ014Q | M 14 | 2 | P2 | 88 | 30 | – | 34 | 10.5 | 8 | 11 | 3 | 3 |
SNQ016Q | M 16 | 2 | P2 | 95 | 32 | – | 37 | 12.5 | 10 | 13 | 3 | 3 |
SNQ020R | M 20 | 2.5 | P3 | 105 | 37 | – | 41 | 15 | 12 | 15 | 4 | 3 |
NOTE : รายการที่ไม่มีขนาด หรือราคา โปรดติดต่อพนักงานขาย หรือ ขอใบเสนอราคา
* Suitable for blind hole taping of middle carbon steels in low and middle speed tapping area. |
There are no reviews yet.