OKABE ดอกนำศูนย์ แบบยาวพิเศษ ∅1.0X4X100X1MM. 60º
• มาตรฐาน JIS
• วัสดุที่เจาะได้ เหล็ก,เหล็กเหนียวชุบสังกะสี, เหล็กหล่อ,แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก
• สินค้าราคาต่อ / 1 pcs
Product Description
OKABE ดอกนำศูนย์ แบบยาวพิเศษ ∅1.0X4X100X1MM. 60º
Code : O071-L010X4X100
• OKABE Long Shank
Dimension (mm)
Specification ข้อมูลจำเพาะ
• TYPE JIS 1, 60º
• Material : SKH51
• ∅1.0X4X100X1MM.
OKABE ดอกนำศูนย์ แบบยาวพิเศษ
Naminal Size | d | D | L | l |
---|---|---|---|---|
1x4x100 | 1.0 | 4.0 | 100 | 1.2 |
1x4x150 | 1.0 | 4.0 | 150 | 1.2 |
1.5x5x100 | 1.5 | 5.0 | 100 | 1.9 |
1.5x5x150 | 1.5 | 5.0 | 150 | 1.9 |
2x6x100 | 2.0 | 6.0 | 100 | 2.5 |
2x6x150 | 2.0 | 6.0 | 150 | 2.5 |
2x6x200 | 2.0 | 6.0 | 200 | 2.5 |
2.5x7.7x100 | 2.5 | 7.7 | 100 | 3.1 |
2.5x7.7x150 | 2.5 | 7.7 | 150 | 3.1 |
2.5x8x100 | 2.5 | 8.0 | 100 | 3.1 |
2.5x8x150 | 2.5 | 8.0 | 150 | 3.1 |
2.5x8x200 | 2.5 | 8.0 | 200 | 3.1 |
3x8x100 | 3.0 | 8.0 | 100 | 3.7 |
3x8x150 | 3.0 | 8.0 | 150 | 3.7 |
3x8x200 | 3.0 | 8.0 | 200 | 3.7 |
3x10x100 | 3.0 | 10.0 | 100 | 3.7 |
3x10x150 | 3.0 | 10.0 | 150 | 3.7 |
3x10x200 | 3.0 | 10.0 | 200 | 3.7 |
3x10x250 | 3.0 | 10.0 | 250 | 3.7 |
4x10x100 | 4.0 | 10.0 | 100 | 5.0 |
4x10x150 | 4.0 | 10.0 | 150 | 5.0 |
4x10x200 | 4.0 | 10.0 | 200 | 5.0 |
4x10x250 | 4.0 | 10.0 | 250 | 5.0 |
4x12x100 | 4.0 | 12.0 | 100 | 5.0 |
4x12x150 | 4.0 | 12.0 | 150 | 5.0 |
4x12x200 | 4.0 | 12.0 | 200 | 5.0 |
4x12x250 | 4.0 | 12.0 | 250 | 5.0 |
5x12x100 | 5.0 | 12.0 | 100 | 6.3 |
5x12x150 | 5.0 | 12.0 | 150 | 6.3 |
5x12x200 | 5.0 | 12.0 | 200 | 6.3 |
5x12x250 | 5.0 | 12.0 | 250 | 6.3 |
NOTE : รายการที่ไม่มีขนาด หรือราคา โปรดติดต่อพนักงานขาย หรือ ขอใบเสนอราคา
น้ำหนัก | 0.01 kg |
---|
There are no reviews yet.