ไพลอตพั้นซ์ ปลายมน SKD11 ขนาด 3-16 มิล
• เหมาะสำหรับงานปั๊มโลหะทั่วไป
• Material วัสดุ : SKD11
• Hardened ค่าความแข็ง : HRC60-63
• สั่งซื้อ โปรดระบุ รุ่น No-ØD-P- L
Product Description
Pilot Punches,Tip R Type-ไพลอตพั้นซ์ปลายมน
Code : PPSA,PPLA,PPXA
* Shank Dia ลำตัวพั้นซ์ ØD : Dm5
* Material วัสดุ : SKD11
* Hardened ค่าความแข็ง : HRC60-63
Dimensions Unit:mm
Catalog No. | 0.01mm. | L | B | H | Y | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | ØD | P | ||||||||||
ค่า B (Short) (Dm5) PPSA (D+0.005 0) A-PPSA | 3 | 1.00~2.99 | 42 | 52 | 62 | 72 | 10 | 5 | 5 | |||
4 | 1.00~3.99 | 42 | 52 | 62 | 72 | 10 | 7 | |||||
5 | 2.00~4.99 | 42 | 52 | 62 | 72 | 10 | 8 | 3 | ||||
6 | 2.50~5.99 | 42 | 52 | 62 | 72 | 10 | 9 | |||||
8 | 3.00~7.99 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 15 | 11 | 5 | ||
10 | 3.00~9.99 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 15 | 13 | |||
13 | 6.00~12.99 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 15 | 16 | 8 | |
16 | 10.00~15.99 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 21 | 19 | ||
ค่า L (Long) (Dm5) PPLA (D+0.005 0) A-PPLA | 3 | 1.00~2.99 | 42 | 52 | 62 | 72 | 15 | 5 | 5 | |||
4 | 1.00~3.99 | 42 | 52 | 62 | 72 | 15 | 7 | |||||
5 | 2.00~4.99 | 42 | 52 | 62 | 72 | 15 | 8 | 3 | ||||
6 | 2.50~5.99 | 42 | 52 | 62 | 72 | 15 | 9 | |||||
8 | 3.00~7.99 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 21 | 11 | 5 | ||
10 | 3.00~9.99 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 21 | 13 | |||
13 | 6.00~12.99 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 21 | 16 | 8 | |
16 | 10.00~15.99 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 27 | 19 | ||
ค่า X (Extra long) (Dm5) PPXA (D+0.005 0) A-PPXA | 3 | 1.00~2.99 | 42 | 52 | 62 | 72 | 21 | 5 | 5 | |||
4 | 1.00~3.99 | 42 | 52 | 62 | 72 | 21 | 7 | |||||
5 | 2.00~4.99 | 42 | 52 | 62 | 72 | 27 | 8 | 3 | ||||
6 | 2.50~5.99 | 42 | 52 | 62 | 72 | 27 | 9 | |||||
8 | 3.00~7.99 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 32 | 11 | 5 | ||
10 | 3.00~9.99 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 32 | 13 | |||
13 | 6.00~12.99 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 32 | 16 | 8 | |
16 | 10.00~15.99 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 42 | 19 |
Order : Catalog No – ØD – P – L
NOTE: รายการที่ไม่มีขนาดหรือราคากรุณาติดต่อพนักงานขายหรือขอ ใบเสนอราคา
• เหมาะสำหรับงานปั๊มโลหะทั่วไป |
• Material วัสดุ : SKD11 |
• Hardened ค่าความแข็ง : HRC60-63 |
There are no reviews yet.