แผ่นชิม สแตนเลส แบบม้วน ขนาด 0.005-1.00 มิล
• ใช้รองชิ้นงาน ที่ไม่ได้ระดับ,วัดความหนา ทำต้นแบบต่างๆ
•สินค้าจาก ประเทศเยอรมัน เป็นแผ่นชิม ความเที่ยงตรงสูง
• สั่งซื้อ โปรดระบุ ขนาด-ความยาว
Product Description
แผ่นชิม แบบม้วน สแตนเลส Stainless Precision Shim Gages Roll Type 0.005-1.00 mm
Model : FGS
* Material : FGS stainless
* สามารถตัดและปั้มงานตามแบบต่างๆ
* ใช้รองชิ้นงาน ที่ไม่ได้ระดับ,วัดความหนา ทำต้นแบบต่างๆ
* สินค้าจาก ประเทศเยอรมัน เป็นแผ่นชิม ความเที่ยงตรงสูง
* เหมาะสำหรับ งานแม่พิมพ์ทั่วไปหรือนำไปใช้ในการวัดงาน
Specification List
Thickness (mm) | Tolerance | W (Width ) | W (Width ) | W (Width ) | W (Width ) | W (Width ) | L (Length ) | L (Length ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.005 | ±0.001 | 12.7mm | 25mm | 50mm | 100mm | 150mm | 2 M. | 5 M. |
0.01 | ±0.002 | 12.7mm | 25mm | 50mm | 100mm | 150mm | 2 M. | 5 M. |
0.02 | ±0.002 | 12.7mm | 25mm | 50mm | 100mm | 150mm | 2 M. | 5 M. |
0.03 | ±0.002 | 12.7mm | 25mm | 50mm | 100mm | 150mm | 2 M. | 5 M. |
0.04 | ±0.003 | 12.7mm | 25mm | 50mm | 100mm | 150mm | 2 M. | 5 M. |
0.05 | ±0.003 | 12.7mm | 25mm | 50mm | 100mm | 150mm | 2 M. | 5 M. |
0.06 | ±0.003 | 12.7mm | 25mm | 50mm | 100mm | 150mm | 2 M. | 5 M. |
0.07 | ±0.004 | 12.7mm | 25mm | 50mm | 100mm | 150mm | 2 M. | 5 M. |
0.08 | ±0.004 | 12.7mm | 25mm | 50mm | 100mm | 150mm | 2 M. | 5 M. |
0.09 | ±0.004 | 12.7mm | 25mm | 50mm | 100mm | 150mm | 2 M. | 5 M. |
0.1 | ±0.004 | 12.7mm | 25mm | 50mm | 100mm | 150mm | 2 M. | 5 M. |
0.12 | ±0.004 | 12.7mm | 25mm | 50mm | 100mm | 150mm | 2 M. | 5 M. |
0.15 | ±0.005 | 12.7mm | 25mm | 50mm | 100mm | 150mm | 2 M. | 5 M. |
0.18 | ±0.005 | 12.7mm | 25mm | 50mm | 100mm | 150mm | 2 M. | 5 M. |
0.2 | ±0.006 | 12.7mm | 25mm | 50mm | 100mm | 150mm | 2 M. | 5 M. |
0.25 | ±0.007 | 12.7mm | 25mm | 50mm | 100mm | 150mm | 2 M. | 5 M. |
0.3 | ±0.007 | 12.7mm | 25mm | 50mm | 100mm | 150mm | 2 M. | 5 M. |
0.35 | ±0.008 | 12.7mm | 25mm | 50mm | 100mm | 150mm | 2 M. | 5 M. |
0.4 | ±0.009 | 12.7mm | 25mm | 50mm | 100mm | 150mm | 2 M. | 5 M. |
0.45 | ±0.009 | 12.7mm | 25mm | 50mm | 100mm | 150mm | 2 M. | 5 M. |
0.5 | ±0.010 | 12.7mm | 25mm | 50mm | 100mm | 150mm | 2 M. | 5 M. |
0.6 | ±0.010 | 12.7mm | 25mm | 50mm | 100mm | 150mm | 2 M. | 5 M. |
0.7 | ±0.012 | 12.7mm | 25mm | 50mm | 100mm | 150mm | 2 M. | 5 M. |
0.8 | ±0.012 | 12.7mm | 25mm | 50mm | 100mm | 150mm | 2 M. | 5 M. |
0.9 | ±0.013 | 12.7mm | 25mm | 50mm | 100mm | 150mm | 2 M. | 5 M. |
1 | ±0.017 | 12.7mm | 25mm | 50mm | 100mm | 150mm | 2 M. | 5 M. |
1.01-1.50 | ±0.025 | 12.7mm | 25mm | 50mm | 100mm | 150mm | 2 M. | 5 M. |
NOTE: รายการที่ไม่มีขนาดหรือราคากรุณาติดต่อพนักงานขายหรือขอ ใบเสนอราคา
• ใช้รองชิ้นงาน ที่ไม่ได้ระดับ,วัดความหนา ทำต้นแบบต่างๆ • สินค้าจาก ประเทศเยอรมัน เป็นแผ่นชิม ความเที่ยงตรงสูง • สั่งซื้อ โปรดระบุ ขนาด-ความยาว |
There are no reviews yet.