ดอกวิคตอรี่มิลล์ HSS-CO+TiAIN 2 ฟัน
• Material วัสดุ : HSS-CO+TiAIN
• มาตรฐาน JIS
• ใช้งานได้หลากหลาย
รหัสสินค้า: List-6478
หมวดหมู่: เอ็นมิลไฮสปีค 2 ฟัน
Product Description
Victory mill 2 Flutes,HSS-CO+TiAIN
Code : List-6478
* Material วัสดุ : HSS-CO
* มาตรฐาน JIS
* ดอกเอ็นมิลล์ไฮสปีดโคบอลต์เคลือบ TiAlN 2 ฟัน สามารถใช้กัดร่องด้วยความเร็วสูง ใช้กับวัสดุ เช่น เหล็กคาร์บอน
เหล็กสเตนเลส อลูมิเนียม และอื่นๆ
Dimension (mm.)
Model No. | Dia (mm) | Length of Cut | Over all Length | Shank |
---|---|---|---|---|
NA6478-1 | 1 | 2 | 50 | 6 |
NA6478-1.5 | 1.5 | 3 | 50 | 6 |
NA6478-2 | 2 | 4 | 50 | 6 |
NA6478-2.5 | 2.5 | 5 | 50 | 6 |
NA6478-3.0 | 3 | 6 | 50 | 6 |
NA6478-3.5 | 3.5 | 8 | 60 | 8 |
NA6478-4.0 | 4 | 10 | 60 | 8 |
NA6478-4.5 | 4.5 | 10 | 60 | 8 |
NA6478-5.0 | 5 | 10 | 60 | 8 |
NA6478-5.5 | 5.5 | 12 | 60 | 8 |
NA6478-6.0 | 6 | 12 | 60 | 8 |
NA6478-6.5 | 6.5 | 14 | 65 | 10 |
NA6478-7.0 | 7 | 14 | 65 | 10 |
NA6478-7.5 | 7.5 | 14 | 65 | 10 |
NA6478-8.0 | 8 | 14 | 65 | 10 |
NA6478-8.5 | 8.5 | 18 | 70 | 10 |
NA6478-9.0 | 9 | 18 | 70 | 10 |
NA6478-9.5 | 9.5 | 18 | 70 | 10 |
NA6478-10 | 10 | 18 | 70 | 10 |
NA6478-10.5 | 10.5 | 22 | 80 | 12 |
NA6478-11 | 11 | 22 | 80 | 12 |
NA6478-11.5 | 11.5 | 22 | 80 | 12 |
NA6478-12 | 12 | 30 | 80 | 12 |
NA6478-12.5 | 12.5 | 26 | 90 | 16 |
NA6478-13 | 13 | 35 | 90 | 16 |
NA6478-13.5 | 13.5 | 26 | 90 | 16 |
NA6478-14 | 14 | 30 | 90 | 16 |
NA6478-14.5 | 14.5 | 30 | 95 | 16 |
NA6478-15 | 15 | 30 | 95 | 16 |
NA6478-15.5 | 15.5 | 30 | 95 | 16 |
NA6478-16 | 16 | 30 | 95 | 16 |
NA6478-16.5 | 16.5 | 35 | 105 | 20 |
NA6478-17 | 17 | 35 | 105 | 20 |
NA6478-17.5 | 17.5 | 35 | 105 | 20 |
NA6478-18 | 18 | 35 | 105 | 20 |
NA6478-18.5 | 18.5 | 40 | 110 | 20 |
NA6478-19 | 19 | 40 | 110 | 20 |
NA6478-19.5 | 19.5 | 40 | 110 | 20 |
NA6478-20 | 20 | 40 | 110 | 20 |
NOTE : รายการที่ไม่มีขนาดหรือราคา โปรดติดต่อพนักงานขาย หรือ ขอใบเสนอราคา
* This TiAlN coated two-Flute HSS-Co End Mill is suitable for high-feed grooving of workpiece material from Carbon Steels and Stainless Steels to Aluminum
There are no reviews yet.