Worm Gear Speed Reducers,PRF-100,2HP
• Single reduction,hollow input at top with motor flange
• Range of ratio is from 1/5 to 1/60
• Made in taiwan
Product Description
เกียร์ทดรอบ CPG รุ่น PRF-100,Worm Gear Speed Reducers,PR Type 2HP
Code : PRF-100
• Single reduction,hollow input at top with motor flange
• แบบทรงตั้งเพลาออกด้านข้าง เพลาเข้าแบบหน้าแปลน
• สามารถยึดติดกับมอเตอร์ผ่านหน้าแปลนได้ทันทีโดยไม่ต้องต่อผ่านยอยหรือเฟืองรูปแบบต่างๆ
• ใช้ต่อส่งกำลังจากมอเตอร์ ด้วยคลัปปลิ้ง,ยอย,โซ่,สายพาน
• เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมเบา และงานหนักทุกชนิด
Description รายละเอียด
* Shaft Direction ทิศทางของเพลา : A
* Ratio อัตราทดรอบเลือกใช้ ตั้งแต่ : 1:10, 1:15, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60
* Solid Input เพลาเข้า: 24 mm
* Solid Output เพลาออก : 38 mm
* Motor ค่าประมาณต้นกำลังมอเตอร์ ที่อัตรา (1:5-1:30) : 3 HP
* Motor ค่าประมาณต้นกำลังมอเตอร์ ที่อัตรา (1:40-1:60) : 2 HP
Diamension (mm)
Size | KW | Ratio | A | AB | B | BB | CC | E | F | G | H | HL | LL | M | N | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0.18 | 1/5 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 | 155 | 84 | 165 | 95 | 50 | 95 | 110 | 15 | 180 | 130 | 80 | 120 | 140 | 11 |
60 | 0.37 | 170 | 92 | 190 | 110 | 60 | 105 | 120 | 20 | 205 | 150 | 90 | 130 | 150 | 11 | |
70 | 0.37 | 206 | 110 | 210 | 130 | 70 | 115 | 150 | 20 | 235 | 175 | 105 | 150 | 190 | 15 | |
70 | 0.75 | 206 | 110 | 230 | 130 | 70 | 115 | 150 | 20 | 235 | 175 | 105 | 150 | 190 | 15 | |
80 | 0.75 | 232 | 128 | 240 | 140 | 80 | 135 | 180 | 20 | 265 | 200 | 120 | 170 | 220 | 15 | |
80 | 1.5 | 232 | 128 | 240 | 140 | 80 | 135 | 180 | 20 | 265 | 200 | 120 | 170 | 220 | 15 | |
100 | 1.5 | 266 | 145 | 225 | 155 | 100 | 155 | 220 | 25 | 363 | 250 | 150 | 190 | 260 | 15 | |
120 | 2.2 | 340 | 182 | 310 | 185 | 120 | 180 | 260 | 30 | 424 | 300 | 180 | 230 | 320 | 18 | |
120 | 3 | 340 | 182 | 310 | 185 | 120 | 180 | 260 | 30 | 424 | 300 | 180 | 230 | 320 | 18 | |
135 | 3 | 375 | 200 | 335 | 210 | 135 | 200 | 290 | 30 | 481 | 350 | 215 | 250 | 350 | 18 | |
135 | 4 | 375 | 200 | 335 | 210 | 135 | 200 | 290 | 30 | 481 | 350 | 215 | 250 | 350 | 18 | |
155 | 5.5 | 442 | 236 | 402 | 252 | 155 | 220 | 320 | 32 | 536 | 390 | 235 | 280 | 390 | 20 | |
175 | 7.5 | 465 | 240 | 412 | 262 | 175 | 250 | 350 | 40 | 550 | 435 | 260 | 310 | 420 | 20 |
NOTE: สั่งซื้อโปรดระบุ อัตราทด
* Single reduction,hollow input at top with motor flange |
* Available for both IEC and NEMA motors. |
* Range of ratio is from 1/5 to 1/60 |
* Range of horse power is from 1/4HP up to 50HP. |
Weight | 38 kg |
---|
There are no reviews yet.