Worm Gear Speed Reducers,PR-50,1/4HP
• Single reduction,solid input at top
• Made in taiwan
Product Description
เกียร์ทดรอบ CPG รุ่น PR-50,Worm Gear Speed Reducers,PR Type 1/4HP
Code : PR-50
• Single reduction,solid input at top
• แบบทรงตั้ง ยกเพลาเข้าสูง เพลาออกด้านข้าง
• ใช้ต่อส่งกำลังจากมอเตอร์ ด้วยคลัปปลิ้ง,ยอย,โซ่,สายพาน
• เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมเบา และงานหนักทุกชนิด
Description รายละเอียด
* Shaft Direction ทิศทางของเพลา : A
* Ratio อัตราทดรอบเลือกใช้ ตั้งแต่ : 1:10, 1:15, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60
* Solid Input เพลาเข้า: 12 mm
* Solid Output เพลาออก : 17 mm
* Motor ค่าประมาณต้นกำลังมอเตอร์ ที่อัตรา (1:5-1:30) : 1/2 HP
* Motor ค่าประมาณต้นกำลังมอเตอร์ ที่อัตรา (1:40-1:60) : 1/4 HP
Diamension (mm)
Size | Ratio | A | AB | B | BB | CC | E | F | G | H | HL | LL | M | N | Z | HS | U | TxV | LS | S | WxY | Kg | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1/5 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 | 142 | 85 | 112 | 74 | 40 | 70 | 80 | 12 | 135 | 100 | 60 | 90 | 100 | 10 | 25 | 12 | 4x2.5 | 28 | 14 | 5x3 | 3.8 | 0.3 |
50 | 175 | 105 | 145 | 95 | 50 | 95 | 110 | 15 | 180 | 130 | 80 | 120 | 140 | 11 | 30 | 12 | 4x2.5 | 40 | 17 | 5x3 | 7 | 0.4 | |
60 | 195 | 120 | 165 | 110 | 60 | 105 | 120 | 20 | 210 | 150 | 90 | 130 | 150 | 11 | 40 | 15 | 5x3 | 50 | 22 | 7x4 | 10.5 | 0.5 | |
70 | 234 | 140 | 195 | 130 | 70 | 115 | 150 | 20 | 243 | 175 | 105 | 150 | 190 | 15 | 40 | 18 | 5x3 | 60 | 28 | 7x4 | 14.5 | 0.7 | |
80 | 264 | 160 | 210 | 140 | 80 | 135 | 180 | 20 | 273 | 200 | 128 | 170 | 220 | 15 | 50 | 22 | 7x4 | 65 | 32 | 10x4.5 | 22 | 1.1 | |
100 | 300 | 178 | 230 | 155 | 100 | 155 | 220 | 25 | 340 | 250 | 150 | 190 | 260 | 15 | 50 | 25 | 7x4 | 75 | 38 | 10x4.5 | 36 | 2.3 | |
120 | 385 | 230 | 285 | 185 | 120 | 180 | 260 | 30 | 405 | 300 | 180 | 230 | 320 | 18 | 65 | 30 | 7x4 | 85 | 45 | 12x4.5 | 63 | 4 | |
135 | 435 | 260 | 320 | 210 | 135 | 200 | 290 | 30 | 455 | 350 | 215 | 250 | 350 | 18 | 75 | 35 | 10x4.5 | 95 | 55 | 15x5 | 80 | 6 | |
155 | 507 | 300 | 387 | 252 | 155 | 220 | 320 | 38 | 490 | 390 | 235 | 280 | 390 | 20 | 85 | 40 | 10x4.5 | 110 | 60 | 15x5 | 114 | 6.2 | |
175 | 550 | 325 | 407 | 262 | 175 | 250 | 350 | 40 | 565 | 435 | 260 | 310 | 430 | 20 | 85 | 45 | 12x4.5 | 110 | 65 | 18x6 | 150 | 8 | |
200 | 594 | 350 | 480 | 305 | 200 | 290 | 390 | 42 | 625 | 490 | 290 | 360 | 480 | 22 | 85 | 50 | 12x4.5 | 125 | 70 | 20x7 | 218 | 9 | |
250 | 710 | 420 | 560 | 360 | 250 | 380 | 480 | 42 | 730 | 600 | 350 | 460 | 560 | 27 | 110 | 60 | 15x5 | 155 | 90 | 24x8 | 363 | 17 |
NOTE : Order No : Please specify ratio:
* Single reduction,solid input at top |
* Available for both IEC and NEMA motors. |
* Range of ratio is from 1/5 to 1/60 |
* Range of horse power is from 1/4HP up to 50HP. |
Weight | 7 kg |
---|
There are no reviews yet.