Worm Gear Speed Reducers,PORD-135,5HP
• Single reduction,solid output downward in vertical
• Range of ratio is from 1/5 to 1/60
• Made in taiwan
Product Description
เกียร์ทดรอบ CPG รุ่น PORD-135,Worm Gear Speed Reducers,PORD Type 5HP
Code : PORD-135
• Single reduction,solid output downward in vertical
• แบบเพลาเข้าด้านข้าง-เพลาออกชี้ลงด้านล่าง
• ใช้ต่อส่งกำลังจากมอเตอร์ ด้วยคลัปปลิ้ง,ยอย,โซ่,สายพาน
• เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมเบา และงานหนักทุกชนิด
Description รายละเอียด
* Shaft Direction ทิศทางของเพลา : A
* Ratio อัตราทดรอบเลือกใช้ ตั้งแต่ : 1:5, 1:10, 1:15, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60
* Solid Input เพลาเข้า: 35 mm
* Solid Output เพลาออก : 55 mm
* Motor ค่าประมาณต้นกำลังมอเตอร์ ที่อัตรา (1:5-1:30) : 7.5 HP
* Motor ค่าประมาณต้นกำลังมอเตอร์ ที่อัตรา (1:40-1:60) : 5 HP
Diamension (mm)
Size | Ratio | A | AB | B | BB | BC | CC | E1 | E2 | F | G | M | N | Z | HS | U | TxV | LS | S | WxY | Kg | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1/5 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 | 142 | 85 | 112 | 74 | 40 | 40 | 72 | 85 | 75 | 12 | 179 | 97 | 10 | 25 | 12 | 4x2.5 | 28 | 14 | 5x3 | 3.8 | 0.35 |
50 | 175 | 105 | 145 | 95 | 50 | 50 | 93 | 102 | 90 | 14 | 220 | 116 | 11 | 30 | 12 | 4x2.5 | 40 | 17 | 5x3 | 6.5 | 0.5 | |
60 | 195 | 120 | 165 | 110 | 55 | 60 | 105 | 120 | 100 | 15 | 260 | 126 | 11 | 40 | 15 | 5x3 | 50 | 22 | 7x4 | 9 | 0.8 | |
70 | 234 | 140 | 195 | 130 | 65 | 70 | 120 | 135 | 120 | 20 | 295 | 156 | 15 | 40 | 18 | 5x3 | 60 | 28 | 7x4 | 14 | 1.1 | |
80 | 264 | 160 | 210 | 140 | 70 | 80 | 130 | 150 | 140 | 20 | 320 | 176 | 15 | 50 | 22 | 7x4 | 65 | 32 | 10x4.5 | 21 | 1.44 | |
100 | 300 | 178 | 230 | 155 | 90 | 100 | 155 | 180 | 190 | 30 | 375 | 226 | 15 | 50 | 25 | 7x4 | 75 | 38 | 10x4.5 | 33 | 3 | |
120 | 385 | 230 | 285 | 185 | 100 | 120 | 185 | 215 | 220 | 30 | 450 | 266 | 18 | 65 | 30 | 7x4 | 85 | 45 | 12x4.5 | 61 | 5.1 | |
135 | 435 | 260 | 320 | 210 | 110 | 135 | 210 | 235 | 260 | 35 | 495 | 306 | 18 | 75 | 35 | 10x4.5 | 95 | 55 | 15x5 | 75 | 7.2 | |
155 | 507 | 300 | 387 | 252 | 140 | 155 | 245 | 295 | 290 | 45 | 590 | 350 | 20 | 85 | 40 | 10x4.5 | 110 | 60 | 15x5 | 115 | 9 | |
175 | 550 | 325 | 407 | 262 | 150 | 175 | 267 | 323 | 320 | 45 | 640 | 394 | 20 | 85 | 45 | 12x4.5 | 110 | 65 | 18x6 | 143 | 10 | |
200 | 594 | 350 | 480 | 305 | 175 | 200 | 290 | 360 | 370 | 42 | 710 | 440 | 22 | 85 | 50 | 12x4.5 | 125 | 70 | 20x7 | 200 | 12 | |
250 | 710 | 420 | 560 | 360 | 200 | 250 | 350 | 440 | 440 | 46 | 860 | 510 | 27 | 110 | 60 | 15x5 | 155 | 90 | 24x8 | 345 | 22 |
NOTE : สั่งซื้อโปรดระบุอัตราทด
* Single reduction,solid output downward in vertical |
* Available for both IEC and NEMA motors. |
* Range of ratio is from 1/5 to 1/60 |
* Range of horse power is from 1/4HP up to 50HP. |
Weight | 75 kg |
---|
There are no reviews yet.