Worm Gear Speed Reducers,PDA-40-60,1/2HP
• Made in taiwan
Product Description
เกียร์ทดรอบ CPG รุ่น PDA-40-60,Worm Gear Speed Reducers,PDA Type 1/2HP
Code : PDA-40-60
* เกียร์ทดทรงตั้งแบบเพลาเข้าด้านข้าง,และเพลาออกด้านข้าง
* ด้วยระบบเกียร์ทดสองชั้น ทำให้ได้แรงบิดสูง รอบต่ำ
* สำหรับงานขับแกนหมุนแนวนอน เช่น งานลำเลียง,เครื่องจักรกลต่างๆ
Description รายละเอียด
* Shaft Direction ทิศทางของเพลา : A
* Ratio อัตราทดรอบเลือกใช้ ตั้งแต่ : 1:200 ถึง 1:900
* Solid Input เพลาเข้า: 12 mm
* Solid Output เพลาออก : 22 mm
* Motor ใช้กับมอเตอร์ : 1/2 HP
Diamension (mm)
Size | Ratio | A | AA | AB | B | BB | BE | CD | E | F | G | H | LL | M | N | Z | HS | U | T x V | LS | S | W x Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-60 | 1/200 1/300 1/400 1/500 1/600 1/800 1/900 | 232 | 152 | 112 | 201 | 110 | 90 | 100 | 105 | 120 | 20 | 210 | 120 | 130 | 150 | 11 | 25 | 12 | 4x2.5 | 50 | 22 | 7x4 |
50-80 | 297 | 192 | 139 | 245 | 140 | 105 | 130 | 135 | 180 | 20 | 278 | 160 | 170 | 220 | 15 | 30 | 12 | 4x2.5 | 65 | 32 | 10x4.5 | |
60-100 | 337 | 215 | 161 | 275 | 155 | 120 | 160 | 155 | 220 | 25 | 372 | 200 | 190 | 260 | 15 | 40 | 15 | 5x3 | 75 | 38 | 10x4.5 | |
70-120 | 412 | 258 | 195 | 325 | 185 | 140 | 190 | 180 | 260 | 30 | 430 | 240 | 230 | 320 | 18 | 40 | 18 | 5x3 | 85 | 45 | 12x4.75 | |
80-135 | 475 | 300 | 230 | 370 | 210 | 160 | 215 | 200 | 290 | 30 | 491 | 270 | 250 | 350 | 18 | 50 | 22 | 7x4 | 95 | 55 | 15x5 | |
100-155 | 549 | 349 | 265 | 430 | 252 | 178 | 235 | 220 | 320 | 38 | 526 | 290 | 280 | 390 | 20 | 50 | 25 | 7x4 | 110 | 60 | 15x5 | |
120-175 | 605 | 385 | 290 | 492 | 262 | 230 | 280 | 250 | 350 | 40 | 565 | 335 | 310 | 430 | 20 | 60 | 30 | 7x4 | 110 | 65 | 18x6 | |
135-200 | 674 | 431 | 323 | 565 | 305 | 260 | 310 | 290 | 390 | 42 | 625 | 375 | 360 | 480 | 22 | 75 | 35 | 10x4.5 | 125 | 70 | 20x7 |
NOTE : Order No : Please specify ratio:
* Available for both IEC and NEMA motors. |
* Range of ratio is from 1/200 to 1/900 |
* Range of horse power is from 1/4HP up to 50HP. |
There are no reviews yet.